Tela Soldada Nervurada

Descrição

Tela Soldada Nervurada Própria para construir lajes em concreto armado, pisos industriais e estruturas pré-moldadas, a Tela Soldada Nervurada oferece segurança e economia. É feita com aço nervurado, proporcionando maior aderência do aço com o concreto. Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de um excelente controle de fissuramento.

Especificações

Série Designação Espaço long (cm) Espaço transv (cm) Diãmetro long (mm) Diâmetro transv (mm) Seção long (cm/m) Seção transv (cm/m) Apresentação Largura (m) Comprimento (m) Kg/m² Kg/peça
61 Q 61 15 15 3,4 3,4 0,61 0,61 ROLO 2,45 120,00 0,97 285,2
75 Q 75 15 15 3,8 3,8 0,75 0,75 ROLO 2,45 120,00 1,21 355,7
92 Q 92 15 15 4,2 4,2 0,92 0,92 ROLO 2,45 60,00 1,48 217,6
92 Q 92 15 15 4,2 4,2 0,92 0,92 PAINEL 2,45 6,00 1,48 21.8
92 T 92 30 15 4,2 4,2 0,46 0,92 ROLO 2,45 120,00 1,12 329,3
113 Q 113 10 10 3,8 3,8 1,13 1,13 ROLO 2,45 60,00 1,80 264,6
113 L 113 10 30 3,8 3,8 1,13 0,38 ROLO 2,45 60,00 1,21 177,9
138 Q 138 10 10 4,2 4,2 1,38 1,38 ROLO 2,45 60,00 2,20 323,4
138 Q 138 10 10 4,2 4,2 1,38 1,38 PAINEL 2,45 6,00 2,20 32,3
138 R 138 10 15 4,2 4,2 1,38 0,92 PAINEL 2,45 6,00 1,83 26,9
138 M 138 10 20 4,2 4,2 1,38 0,69 PAINEL 2,45 6,00 1,65 24,3
138 L 138 10 30 4,2 4,2 1,38 0,46 ROLO 2,45 60,00 1,47 216,1
138 T 138 30 10 4,2 4,2 0,46 1,38 ROLO 2,45 60,00 1,49 219,0
159 Q 159 10 10 4,5 4,5 1,59 1,59 PAINEL 2,45 6,00 2,52 37,0
159 R 159 10 15 4,5 4,5 1,59 1,06 PAINEL 2,45 6,00 2,11 31,0
159 M 159 10 20 4,5 4,5 1,59 0,79 PAINEL 2,45 6,00 1,90 27,9
159 L 159 10 30 4,5 4,5 1,59 0,53 PAINEL 2,45 6,00 1,69 24,8
196 Q 196 10 10 5,0 5,0 1,96 1,96 PAINEL 2,45 6,00 3,11 45,7
196 R 196 10 15 5,0 5,0 1,96 1,30 PAINEL 2,45 6,00 2,60 38,2
196 M 196 10 20 5,0 5,0 1,96 0,98 PAINEL 2,45 6,00 2,34 34,4
196 L 196 10 30 5,0 5,0 1,96 0,65 PAINEL 2,45 6,00 2,09 30,7
196 T 196 30 10 5,0 5,0 0,65 1,96 PAINEL 2,45 6,00 2,11 31,0
246 Q 246 10 10 5,6 5,6 2,46 2,46 PAINEL 2,45 6,00 3,91 57,5
246 R 246 10 15 5,6 5,6 2,46 1,64 PAINEL 2,45 6,00 3,26 47,9
246 M 246 10 20 5,6 5,6 2,46 1,23 PAINEL 2,45 6,00 2,94 43,2
246 L 246 10 30 5,6 5,6 2,46 0,82 PAINEL 2,45 6,00 2,62 38,5
246 T 246 30 10 5,6 5,6 0,82 2,46 PAINEL 2,45 6,00 2,64 38,8
283 Q 283 10 10 6,0 6,0 2,83 2,83 PAINEL 2,45 6,00 4,48 65,9
283 R 283 10 15 6,0 6,0 2,83 1,88 PAINEL 2,45 6,00 3,74 55,0
283 M 283 10 20 6,0 6,0 2,83 1,41 PAINEL 2,45 6,00 3,37 49,5
283 L 283 10 30 6,0 6,0 2,83 0,94 PAINEL 2,45 6,00 3,00 44,1
335 Q 335 15 15 8,0 8,0 3,35 3,35 PAINEL 2,45 6,00 5,37 78,9
335 L 335 15 30 8,0 6,0 3,35 0,94 PAINEL 2,45 6,00 3,48 51,2
335 T 335 30 15 6,0 8,0 0,94 3,35 PAINEL 2,45 6,00 3,45 50,7
396 Q 396 10 10 7,1 7,1 3,96 3,96 PAINEL 2,45 6,00 6,28 92,3
396 L 396 10 30 7,1 6,0 3,96 0,94 PAINEL 2,45 6,00 3,91 57,5
503 Q 503 10 10 8,0 8,0 5,03 5,03 PAINEL 2,45 6,00 7,97 117,2
503 L 503 10 30 8,0 6,0 5,03 0,94 PAINEL 2,45 6,00 4,77 70,1
503 T 503 30 10 6,0 8,0 0,94 5,03 PAINEL 2,45 6,00 4,76 70,0
636 Q 636 10 10 9,0 9,0 6,36 6,36 PAINEL 2,45 6,00 10,09 148,3
636 L 636 10 30 9,0 6,0 6,36 0,94 PAINEL 2,45 6,00 5,84 85,8
785 Q 785 10 10 10,0 10,0 7,85 7,85 PAINEL 2,45 6,00 12,46 183,2
785 L 785 10 30 10,0 6,0 7,85 0,94 PAINEL 2,45 6,00 7,03 103,3
1227 LA 1227 10 30 12,5 7,1 12,27 1,32 PAINEL 2,45 6,00 10,87 159,8
98 EQ 98 5 5 2,5 2,5 0,98 0,98 ROLO 1,20 60,00 1,54 110,9
Formas de Pagamento: Visa, Master Card e Losango Financiamentos
AW7 Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666