Telas para Tubo

Descrição

Telas para Tubo A Tela Soldada Nervurada para Tubos é mais econômica, oferece maior aderência do aço com o concreto e menor tamanho de emenda, além de apresentar melhor controle do fissuramento. De acordo com seu projeto, a Tela Soldada Nervurada pode ser fornecida nos tipos macho e fêmea (mf) ou ponta e bolsa (pb), com diferentes composições de arames e larguras, apropriadas às suas necessidades. Entre as várias utilizações dos tubos construídos com Tela Soldada Nervurada, podemos citar: galerias de águas pluviais, galerias de esgoto sanitários e galerias de rede de drenagem, etc.

Especificações

Designaçao Malha (cm) l x t Diâmetro (mm) l x t Apresentação (mm) l x t Largura (m) Comprimento (m) Kg/m² Kg/peça
MF 113 10 x 20 3,8 x 3,4 ROLO 0,975 120,00 1,27 148,6
MF 138 10 x 20 4,2 x 3,4 ROLO 0,975 120,00 1,47 172,0
MF 159 10 x 20 4,5 x 3,4 ROLO 0,975 120,00 1,64 191,9
MF 196 10 x 20 5,0 x 3,4 ROLO 0,975 120,00 1,94 227,0
MF 246 10 x 20 5,6 x 3,4 ROLO 0,975 60,00 2,34 136,9
MF 283 10 x 20 6,0 x 4,2 ROLO 0,975 60,00 2,82 165,0
MF 396 10 x 20 7,1 x 4,2 ROLO 0,975 60,00 3,73 218,2
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 ROLO 1,12 120,00 1,31 176,1
PB 113 10 x 20 3,8 x 3,4 ROLO 1,65 120,00 1,31 259,4
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 ROLO 1,12 120,00 1,53 205,6
PB 138 10 x 20 4,2 x 3,4 ROLO 1,65 120,00 1,53 302,9
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 ROLO 1,12 120,00 1,70 228,5
PB 159 10 x 20 4,5 x 3,4 ROLO 1,65 120,00 1,70 336,6
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 ROLO 1,12 120,00 2,01 270,1
PB 196 10 x 20 5,0 x 3,4 ROLO 1,65 120,00 2,01 398,0
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 ROLO 1,12 60,00 2,43 163,3
PB 246 10 x 20 5,6 x 3,4 ROLO 1,65 60,00 2,43 240,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 ROLO 1,12 60,00 2,94 197,6
PB 283 10 x 20 6,0 x 4,2 ROLO 1,65 60,00 2,94 291,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 ROLO 1,12 60,00 3,89 261,4
PB 396 10 x 20 7,1 x 4,2 ROLO 1,65 60,00 3,89 385,1
Formas de Pagamento: Visa, Master Card e Losango Financiamentos
AW7 Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666