Barra Chata

Descrição

Barra Chata Barras com seção transversal retangular produzidas com aço de baixo teor de carbono, de acordo com a norma ASTM A36. Outros exemplos de normas: SAE 1035/45/70, A588. Empregadas principalmente em grades e portões, esquadrias, máquinas, implementos agrícolas e rodoviários e na indústria mecânica em geral.

Especificações

Bitola Largura (pol) Espessura (pol) Largura (mm) Espessura (mm) Peso Linear (kg/m) Qualidade
3/8 x 1/8 3/8 1/8 9,53 3,18 0,24 A 36
1/2 x 2,50 1/2 - 12,70 2,50 0,24 -
1/2 x 1/8 1/2 1/8 12,70 3,18 0,32 -
1/2 x 3/16 1/2 3/16 12,70 4,76 0,48 -
1/2 x 1/4 1/2 1/4 12,70 6,35 0,59 -
5/8 x 2,50 5/8 - 15,88 2,50 0,31 -
5/8 x 1/8 5/8 1/8 15,88 3,18 0,40 -
5/8 x 3/16 5/8 3/16 15,88 4,76 0,59 -
5/8 x 1/4 5/8 1/4 15,88 6,35 0,74 -
3/4 x 1/8 3/4 1/8 19,05 3,18 0,48 -
3/4 x 3/16 3/4 3/16 19,05 4,76 0,59 -
3/4 x 1/4 3/4 1/4 19,05 6,35 0,74 -
7/8 x 1/8 7/8 1/8 22,23 3,18 0,56 -
7/8 x 3/16 7/8 3/16 22,23 4,76 0,83 -
7/8 x 1/4 7/8 1/4 22,23 6,35 0,95 -
7/8 x 1/2 7/8 1/2 22,23 12,70 2,22 -
1 x 1/8 1 1/8 25,40 3,18 0,63 -
1 x 3/16 1 3/16 25,40 4,76 0,95 -
1 x 1/4 1 1/4 25,40 6,35 1,27 -
1 x 5/16 1 5/16 25,40 7,94 1,58 -
1 x 3/8 1 3/8 25,40 9,53 1,90 -
1.1/4 x 1/8 1.1/4 1/8 31,75 3,18 0,72 -
1.1/4 x 3/16 1.1/4 3/16 31,75 4,76 1,19 -
1.1/4 x 1/4 1.1/4 1/4 31,75 6,35 1,58 -
1.1/4 x 5/16 1.1/4 5/16 31,75 7,94 1,98 -
1.1/4 x 3/8 1.1/4 3/8 31,75 9,53 2,38 -
1.1/4 x 1/2 1.1/4 1/2 31,75 12,70 3,17 -
1.1/2 x 1/8 1.1/2 1/8 38,10 3,18 0,87 -
1.1/2 x 3/16 1.1/2 3/16 38,10 4,76 1,42 -
1.1/2 x 1/4 1.1/2 1/4 38.10 6,35 1,90 -
1.1/2 x 5/16 1.1/2 5/16 38,10 7,94 2,38 -
1.1/2 x 3/8 1.1/2 3/8 38,10 9,53 2,85 -
1.1/2 x 1/2 1.1/2 1/2 38,10 12,70 3,80 -
1.1/2 x 5/8 1.1/2 5/8 38,10 15,88 4,75 -
1.3/4 x 5/8 1.3/4 5/8 44,45 15,88 5,39 -
2 x 1/8 2 1/8 50,80 3,18 1,27 -
2 x 3/16 2 3/16 50,80 4,76 1,90 -
2 x 1/4 2 1/4 50,80 6,35 2,53 -
2 x 5/16 2 5/16 50,80 7,94 3,17 -
2 x 3/8 2 3/8 50,80 9,53 3,80 -
2 x 1/2 2 1/2 50,80 12,70 5,06 -
2 x 5/8 2 5/8 50,80 15,88 6,33 -
2 x 3/4 2 11/16 50,80 17,46 7,60 -
2.1/2 x 1/4 2.1/2 1/4 63,50 6,35 3,17 -
2.1/2 x 5/16 2.1/2 5/16 63,50 7,94 3,96 -
2.1/2 x 3/8 2.1/2 3/8 63,50 9,53 4,75 -
2.1/2 x 1/2 2.1/2 1/2 63,50 12,70 6,33 -
2.1/2 x 5/8 2.1/2 5/8 63,50 15,88 7,92 -
2.1/2 x 3/4 2.1/2 3/4 63,50 19,05 9,50 -
2.1/2 x 7/8 2.1/2 7/8 63,50 22,23 10,87 -
2.1/2 x 1 2.1/2 1 63,50 25,40 12,66 -
3 x 1/4 3 1/4 76,20 6,35 3,80 -
3 x 5/16 3 5/16 76,20 7,94 4,75 -
3 x 3/8 3 3/8 76,20 9,53 5,70 -
3 x 1/2 3 1/2 76,20 12,70 7,60 -
3 x 5/8 3 5/8 76,20 15,88 9,50 -
3 x 3/4 3 3/4 76,20 19,05 11,40 -
3 x 1 3 1 76,20 25,40 15,19 -
3.1/2 x 5/8 3.1/2 5/8 88,90 15,88 10,84 -
3.1/2 x 11/16 3.1/2 11/16 88,90 17,46 11,94 -
3.1/2 x 3/4 3.1/2 3/4 88,90 19,05 13,05 -
3.1/2 x 1 3.1/2 1 88,90 25,40 20,26 -
4 x 1/4 4 1/4 101,60 6,35 5,07 -
4 x 5/16 4 5/16 101,60 7,94 6,33 -
4 x 3/8 4 3/8 101,60 9,53 7,60 -
4 x 1/2 4 1/2 101,60 12,70 10,13 -
4 x 5/8 4 5/8 101,60 15,88 12,67 -
4 x 3/4 4 3/4 101,60 19,05 15,19 -
4 x 1 4 1 101,60 25,40 25,30 -
5 x 1/4 5 1/4 127,00 6,35 6,30 -
5 x 5/16 5 5/16 127,00 7,94 7,90 -
5 x 1 5 1 127,00 25,40 30,40 -
6 x 1/4 6 1/4 152,40 6,35 7,60 -
6 x 5/16 6 5/16 152,40 7,94 9,50 -
6 x 3/8 6 3/8 152,40 9,53 11,40 -
6 x 1/2 6 1/2 152,40 12,70 15,20 -
6 x 5/8 6 5/8 152,40 15,88 19,00 -
6 x 3/4 6 3/4 152,40 19,05 22,80 -
Zum Web Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666