Perfil Estrutural Leve U

Descrição

Perfil Estrutural Leve U Barras com seção transversal em forma de U, produzidas com aço de baixo teor de carbono, de acordo com a norma ASTM A588. Empregado em Contrução Metálica, Serralheria, Implementos Agrícolas.

Especificações

Designação Nominal h mm Peso Kg/m bf mm tf mm Área cm2 Xcg mm tx cm4 Wx cm3 rx cm ty cm4 wy cm3 ry cm It cm4 Cw cm6
50,8X25,4X2mm 50,8 1,6 25,4 2,0 1,95 7,09 7,76 3,06 1,99 1,22 0,66 0,79 0,03 5
76,2X38,1X2,5mm 76,2 2,94 38,1 2,5 3,68 10,45 33,4 8,77 3,00 5,23 1,89 1,19 0,08 50
76,2X38,1X3,17mm 76,2 3,68 38,1 3,17 4,63 10,70 41,23 10,82 2,98 6,46 2,36 1,18 0,16 60
101,6X50,8X2,5mm 101,6 3,97 50,8 2,5 4,95 13,63 81,16 15,98 4,05 12,70 3,42 1,6 0,1 218
101,6X50,8X3,17mm 101,6 4,98 50,8 3,17 6,24 13,88 100,87 19,86 4,02 15,79 4,28 1,59 0,21 267
101,6X50,8X4,76mm* 101,6 6,16 50,8 4,76 7,76 16,44 134,1 26,4 4,16 20,75 6,04 1,64 0,45 345
Formas de Pagamento: Visa, Master Card e Losango Financiamentos
AW7 Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666