Chapa de aço zincada

Descrição

Chapa de aço zincada Chapa de aço zincada

Especificações

Bitola (msg) Espessura (mm) Peso Estimado (Kg/m2)
32 0,3 2,40
30 0,35 2,80
28 0,43 3,44
26 0,5 4,00
24 0,65 5,20
22 0,8 6,40
20 0,95 7,60
19 1,11 8,88
18 1,25 10,00
16 1,55 12,40
14 1,95 15,60
13 2,30 18,40
12 2,70 21,60
Formas de Pagamento: Visa, Master Card e Losango Financiamentos
AW7 Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666