Chapa de aço perfurada

Descrição

Chapa de aço perfurada Chapa de aço perfurada

Especificações

Furos Redondo:
Ø Diâmetros C - Centros - mm Área aberta - %
mm polegadas
1,5 .059" 3,0 23
1,5 .059" 3,18 20
1,6 1/16" 3,0 26
1,8 .071" 2,55 45
1,8 .071" 3,0 32
2,0 5/64" 3,0 40
2,0 5/64" 3,5 29
2,0 5/64" 4,0 23
2,4 3/32" 4,0 32
2,4 3/32" 5,0 21
2,8 7/64" 4,0 44
3,17 1/8" 5,0 36
3,17 1/8" 6,0 25
3,6 9/64" 5,0 49
4,0 5/32" 6,0 40
4,0 5/32" 7,0 29
4,8 3/16" 7,0 42
4,8 3/16" 8,0 32
4,8 3/16" 10,0 21
5,55 7/32" 8,0 43
5,55 7/32" 10,0 28
6,35 1/4" 9,0 45
6,35 1/4" 10,0 36
6,35 1/4" 11,0 30
8,0 5/16" 11,0 48
8,0 5/16" 12,0 40
Formas de Pagamento: Visa, Master Card e Losango Financiamentos
AW7 Av. Deputado Dante Delmanto, 2600 - Distrito Industrial - Botucatu/SP - Fone: 14 3814-6666